2026世界杯预选赛积分榜
各大洲晋级球队实时追踪 · 最即时的积分排名与赛程结果
实时更新中
亚洲 亚洲区预选赛积分榜
最后更新:2025年11月15日亚洲区(AFC)预选赛共8.5个晋级名额。以下为第二阶段(36强赛)小组积分榜模拟数据。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | 晋级 |
| 2 | 韩国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | 晋级 |
| 3 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | 进行中 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | 进行中 |
| 5 | 伊朗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 进行中 |
| 6 | 卡塔尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 进行中 |
亚洲区晋级形势分析
目前日本、韩国已提前锁定晋级名额。澳大利亚、沙特阿拉伯、伊朗处于有利位置。第三阶段(18强赛)将于2025年展开,争夺8个直接晋级名额及1个附加赛名额。
欧洲 欧洲区预选赛积分榜
最后更新:2025年10月12日欧洲区(UEFA)预选赛共16个晋级名额。以下为小组赛阶段(10个小组)部分领先球队积分榜模拟数据。
| 小组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 16 | 晋级 |
| B组 | 英格兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 | 进行中 |
| C组 | 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | 晋级 |
| D组 | 德国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 进行中 |
| E组 | 荷兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | 进行中 |
| F组 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | 进行中 |
欧洲区晋级形势分析
法国、西班牙已基本锁定小组头名直接晋级。英格兰、德国、葡萄牙等队领先优势明显。小组赛将于2025年底结束,小组头名直接晋级,部分小组第二名需通过附加赛。
南美洲 南美区预选赛积分榜
最后更新:2025年9月10日南美区(CONMEBOL)预选赛共6.5个晋级名额。10支球队进行大循环联赛制。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 20 | 晋级 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 18 | 晋级 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 | 进行中 |
| 4 | 哥伦比亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | 进行中 |
| 5 | 智利 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 进行中 |
| 6 | 厄瓜多尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | 进行中 |
南美区晋级形势分析
阿根廷、巴西已确立领先优势,基本确保晋级。乌拉圭、哥伦比亚处于有利位置。第5、6名将争夺附加赛机会。预选赛将持续至2025年底。
非洲 非洲区预选赛积分榜
最后更新:2025年11月5日非洲区(CAF)预选赛共9个晋级名额。以下为小组赛阶段(9个小组)部分领先球队积分榜模拟数据。
| 小组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 摩洛哥 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 | 晋级 |
| B组 | 塞内加尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10< | 进行中 |
| C组 | 尼日利亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | 进行中 |
| D组 | 埃及 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 进行中 |
非洲区小组赛竞争激烈,摩洛哥表现强势。小组头名将直接晋级2026世界杯。
中北美 中北美及加勒比海区预选赛积分榜
最后更新:2025年10月20日中北美及加勒比海区(CONCACAF)预选赛共6个晋级名额(含主办国美加墨自动晋级)。以下为第二轮小组赛积分榜模拟数据。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 (主办国) | - | - | - | - | - | - | - | - | 自动晋级 |
| 2 | 加拿大 (主办国) | - | - | - | - | - | - | - | - | 自动晋级 |
| 3 | 墨西哥 (主办国) | - | - | - | - | - | - | - | - | 自动晋级 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | 进行中 |
| 5 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | 进行中 |
| 6 | 巴拿马 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 进行中 |
美加墨作为主办国自动晋级。哥斯达黎加、牙买加、巴拿马等队正在争夺剩余3个直接晋级名额。
大洋洲 大洋洲区预选赛积分榜
最后更新:2025年9月25日大洋洲区(OFC)预选赛共1个晋级名额(需通过附加赛)。以下为小组赛阶段积分榜模拟数据。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | 进行中 |
| 2 | 斐济 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 进行中 |
| 3 | 新喀里多尼亚 | 40> | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 进行中 |
新西兰暂居榜首,但需在后续比赛中确保小组头名,以获得参加洲际附加赛的机会。
🏆 已晋级/基本晋级球队汇总
根据当前预选赛形势,以下球队已确定或基本确定晋级2026世界杯正赛。
阿根廷
南美洲
巴西
南美洲
法国
欧洲
西班牙
欧洲
日本
亚洲
韩国
亚洲
摩洛哥
非洲
美国
中北美 (主办国)
加拿大
中北美 (主办国)
墨西哥
中北美 (主办国)
注:主办国美加墨自动晋级。其他球队根据当前积分与赛程模拟得出。